Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bertelsbeck Bernhard 26 08.12.1917 17.09.1944
Beurlin Friedrich Heinrich 46 20.03.1899 25.04.1945
Beutler Hubert 17 24.12.1927 30.04.1945
Biber Xaver 36 01.04.1908 30.08.1944
Blansdorf Herbert 19 07.04.1926 06.05.1945 (VDK: 20.04.1945)
Bloss Armin 41 26.10.1904 10.10.1945
Blumhofer Alois 22 10.08.1922 19.04.1945
Bläsner Kurt 42 28.07.1902 11.04.1945
Bobeth Wilhelm 29 06.06.1915 20.04.1945
Bochow Paul 21 14.02.1924 24.04.1945
Bocklitz Horst 17 21.02.1928 25.04.1945
Bode Heinrich 17 24.04.1928 01.05.1945 (VDK: 28.04.1945)
Bogenhauser Johann 30 08.03.1915 11.05.1945
Bossler Wolfgang 17 09.09.1927 26.04.1945
Bothke Gerhard 17 21.05.1927 29.04.1945
Brand Adolf 23 04.10.1921 21.06.1945
Bremsart Kurt 19 25.08.1925 21.02.1945
Briskot Jakob 31 09.01.1914 17.04.1945
Brodeck Emil 17 15.02.1928 29.04.1945
Bromme Werner 22 08.01.1923 25.04.1945
Brändlin Hans 49 01.07.1895 30.05.1945
Bräuer Wilhelm 24 04.09.1920 20.04.1945
Brüggemann Kurt 18 25.01.1926 16.12.1944
Buchtigaro Juan 26.05.1945
Burger Peter 35 16.01.1910 25.02.1945
Burk Karl 37 21.10.1907 28.04.1945
Burmeister Wilhelm 19.09.1911 (VDK: 10.01.1902) 15.04.1945
Busse Karl 31 31.01.1914 18.02.1945
Busshoff Günther Eduard 17 21.10.1927 25.04.1945
Butzigl Karl 18 13.09.1926 15.04.1945
|<<<>>| Einträge 31 bis 60 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691